
Kimyasal Hava Kurutucuların Avantajları ve Çalışma Prensibi
Kimyasal hava kurutucular, yüksek hava kapasitesine sahip olmalarına rağmen çok düşük hava kaybı ile çalışabilen sistemlerdir. Nemli basınçlı hava, nem alıcı tanecikler (desikant) içerisinden geçirilerek kurutulur; tanecikler havadaki su buharını adsorbe eder ve hava, kurutulmuş olarak çıkışa yönlendirilir.
En yaygın kullanılan kimyasal kurutucu tasarımı, iki kuleli (dual tower) sistemlerdir:
- Birinci kule: Basınçlı hava, desikant malzemeden geçerek nemini bırakır ve derin seviyede kurutulur.
- İkinci kule: Aynı anda rejenerasyon yapılarak desikant malzeme nemden arındırılır. Rejenerasyon işlemi, düşük debili basınçlı hava kullanılarak gerçekleştirilir ve atık hava susturucular üzerinden atmosfere atılır.
Bu sürekli ve kontrollü çalışma prensibi sayesinde basınçlı hava, –40 °C ve –70 °C çiğlenme noktası seviyelerinde kararlı şekilde kurutularak sistemden çıkar. Bu seviyeler; lazer kesim, gıda, ilaç, otomotiv ve diğer hassas üretim prosesleri için güvenilir ve stabil kuru hava sağlar.
TABLO 1 : Fiziksel Çiğlenme Noktasına Göre Mutlak Nem Değerleri
| Çiğlenme N. (°C) | Mutlak Nem (g/m³) | Çiğlenme N. (°C)2 | Mutlak Nem (g/m³)2 | Çiğlenme N. (°C)3 | Mutlak Nem (g/m³)3 | Çiğlenme N. (°C)4 | Mutlak Nem (g/m³)4 |
| -70 | 0,005 | -39 | 0,195 | -8 | 2,741 | 23 | 20,516 |
| -69 | 0,006 | -38 | 0,215 | -7 | 2,949 | 24 | 21,718 |
| -68 | 0,007 | -37 | 0,237 | -6 | 3,172 | 25 | 22,98 |
| -67 | 0,008 | -36 | 0,261 | -5 | 3,41 | 26 | 24,305 |
| -66 | 0,009 | -35 | 0,287 | -4 | 3,662 | 27 | 25,695 |
| -65 | 0,01 | -34 | 0,315 | -3 | 3,932 | 28 | 27,153 |
| -64 | 0,012 | -33 | 0,346 | -2 | 4,218 | 29 | 28,682 |
| -63 | 0,013 | -32 | 0,379 | -1 | 4,523 | 30 | 30,285 |
| -62 | 0,015 | -31 | 0,416 | 0 | 4,847 | 31 | 31,964 |
| -61 | 0,017 | -30 | 0,455 | 1 | 5,191 | 32 | 33,722 |
| -60 | 0,019 | -29 | 0,498 | 2 | 5,556 | 33 | 35,563 |
| -59 | 0,022 | -28 | 0,544 | 3 | 5,944 | 34 | 37,489 |
| -58 | 0,025 | -27 | 0,594 | 4 | 6,354 | 35 | 39,504 |
| -57 | 0,028 | -26 | 0,649 | 5 | 6,79 | 36 | 41,612 |
| -56 | 0,031 | -25 | 0,707 | 6 | 7,252 | 37 | 43,815 |
| -55 | 0,035 | -24 | 0,77 | 7 | 7,74 | 38 | 46,117 |
| -54 | 0,039 | -23 | 0,839 | 8 | 8,257 | 39 | 48,522 |
| -53 | 0,044 | -22 | 0,912 | 9 | 8,805 | 40 | 51,033 |
| -52 | 0,049 | -21 | 0,991 | 10 | 9,383 | 41 | 53,655 |
| -51 | 0,055 | -20 | 1,077 | 11 | 9,994 | 42 | 56,39 |
| -50 | 0,062 | -19 | 1,168 | 12 | 10,64 | 43 | 59,244 |
| -49 | 0,069 | -18 | 1,267 | 13 | 11,322 | 44 | 62,22 |
| -48 | 0,077 | -17 | 1,373 | 14 | 12,041 | 45 | 65,323 |
| -47 | 0,086 | -16 | 1,487 | 15 | 12,8 | 46 | 68,556 |
| -46 | 0,095 | -15 | 1,609 | 16 | 13,599 | 47 | 71,925 |
| -45 | 0,106 | -14 | 1,74 | 17 | 14,442 | 48 | 75,433 |
| -44 | 0,117 | -13 | 1,88 | 18 | 15,33 | 49 | 79,086 |
| -43 | 0,13 | -12 | 2,03 | 19 | 16,265 | 50 | 82,888 |
| -42 | 0,144 | -11 | 2,19 | 20 | 17,249 | 51 | 86,844 |
| -41 | 0,16 | -10 | 2,362 | 21 | 18,284 | 52 | 90,959 |
| -40 | 0,176 | -9 | 2,545 | 22 | 19,372 | 53 | 95,239 |
